La XXXIII MILLA URBANA DE RIVAS-VACIAMADRID tendrá lugar el SÁBADO 5 de octubre de 2024 a partir de las 17:00 horas, en la Avda. Cerro del Telégrafo
CLASIFICACIONES MILLA URBANA RIVAS 2024
PROGRAMA
Hora | Actividad |
---|---|
17:00 | Alevin femenino (2014) - 804m |
17:06 | Alevin masculino (2014) - 804m |
17:12 | Alevin femenino (2013) - 804m |
17:18 | Alevin masculino (2013) - 804m |
17:24 | Infantil Femenino (2011/2012) - 1.609m |
17:36 | Infantil Masculino (2011/2012) - 1.609m |
17:46 | Cadete/Juvenil/Junior Femenino (2005-2010) - 1 Milla |
17:56 | Cadete masculino (2009/2010) - 1 Milla |
18:05 | Juvenil y Junior masculino (2005 - 2008) - 1 Milla |
18:15 | Promesas-Senior / Vet. Femenino (2004-1954) 1 Milla |
18:25 | Veteranos Masculino (35 y más años cumplidos) 1 Milla |
18:35 | Promesas-Senior Masculino (25/09/1990 - 2004) 1 milla |
18:45 | Entrega de premios |
19:00 | Benjamin femenino (2015) - 1/2 Milla |
19:05 | Benjamin masculino (2015) - 1/2 Milla |
19:10 | Benjamin femenino (2016) - 1/2 Milla |
19:15 | Benjamin masculino (2016) - 1/2 Milla |
19:20 | Pre-Benjamin (2017) - 1/4 Milla |
19:25 | Pre-Benjamin (2018) - 1/4 Milla |
19:30 | Predeporte (2019) - 1/8 Milla |
19:35 | Predeporte (2020) - 1/8 Milla |
INSCRIPCIONES
La inscripción en esta carrera es GRATUITA para TODAS las categorías.
Directamente en la carpa de secretaría una hora antes de cada salida. Una vez se tenga el dorsal, el participante completará el formulario accediendo al código QR que estará muy visible en varios puntos.
NO SE HARÁN INSCRIPCIONES PREVIAS POR CORREO ELECTRONICO
PREMIOS
Trofeo a los 3 primeros de cada categoría, excepto las categorías PREDEPORTE, PRE-BENJAMIN y BENJAMIN que recibirán todos una medalla.
La categoría ALEVÍN, tendrán trofeo los 3 primeros, y el resto todos una medalla.
Las categorías que figuran agrupadas son categorías únicas a excepción de VETERANAS.